Regional Repeaters
Searchable static reference of regional Virginia and North Carolina repeaters, including analog and digital systems.
Regional repeater reference
White Oak Mountain (Danville): 146.700 MHz FM (offset -0.600, PL 107.2) and 444.725 MHz DMR (offset +5.000, color code 10) are two separate KO4TDR repeaters at the same site. Both are included in the list below.
An expanded working list, not yet a complete or distance-verified inventory of every repeater within 100 miles. Locations are selected for the greater Danville region. Published open/on-air status may be out of date; verify operation before relying on an entry. The source links allow checking individual records.
Sources: OCRA programming reference (February 2026), NC PRN network, and local operating notes. For a wider live search, use RepeaterBook proximity search.
58 entries
| Offset MHz | PL / CC | Call | Source | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.1500 | -0.600 | 100.0 | FM | Greensboro, NC | W4GSO | OCRA 2026 | |
| 145.2300 | -0.600 | 107.2 | FM | NE Park / Chatham County, NC | W4UNC | OCRA 2026 | |
| 145.4500 | -0.600 | 82.5 | FM | Durham, NC | WR4AGC | OCRA 2026 | |
| 146.6100 | -0.600 | 136.5 | FM | Moncure, NC | W0SMT | OCRA 2026 | |
| 146.6250 | -0.600 | 107.2 | FM | Danville, VA | KO4TDR | Local operating notes | Local reference; confirm before programming |
| 146.6700 | -0.600 | CSQ | FM | Swepsonville, NC | K4EG | OCRA 2026 | |
| 146.7000 | -0.600 | 107.2 | FM | White Oak Mtn, VA | KO4TDR | Local operating notes | White Oak Mountain site; separate FM and DMR repeaters |
| 146.7600 | -0.600 | 156.7 | FM | Greensboro, NC | N2DMR | OCRA 2026 | |
| 147.1350 | +0.600 | 82.5 TX | FM | Chapel Hill / Chatham, NC | W4UNC | OCRA 2026 | |
| 147.2250 | +0.600 | 82.5 | FM | Durham, NC | WR4AGC | OCRA 2026 | |
| 440.7125 | +5.000 | CC 1 | DMR | Asheboro, NC | — | NC PRN network | |
| 441.8625 | +5.000 | CC 1 | DMR | Wentworth, NC | — | NC PRN network | Reported on-air |
| 442.0750 | +5.000 | 107.2 | FM | Hillsborough, NC | W4UNC | OCRA 2026 | |
| 442.1500 | +5.000 | 131.8 | FM | WUNC Tower / Chatham, NC | W4UNC | OCRA 2026 | |
| 443.1375 | +5.000 | CC 1 | DMR | Hillsborough, NC | — | NC PRN network | |
| 443.2750 | +5.000 | 100.0 | FM | Rougemont, NC | WR4AGC | OCRA 2026 | |
| 443.4500 | +5.000 | 100.0 | FM | Snow Camp, NC | K4JDR | OCRA 2026 | |
| 443.4750 | +5.000 | 131.8 | FM | Siler City, NC | W4UNC | OCRA 2026 | |
| 443.6000 | +5.000 | 123.0 | FM | Burlington, NC | K4EG | OCRA 2026 | |
| 443.7250 | +5.000 | CC 1 | DMR | High Point, NC | — | NC PRN network | |
| 444.1000 | +5.000 | 82.5 | FM | Durham, NC | WR4AGC | OCRA 2026 | |
| 444.2250 | +5.000 | CC 1 | DMR | Browns Summit / Greensboro, NC | — | NC PRN network | Reported off-air (antenna failure) |
| 444.4500 | +5.000 | 100.0 | FM | Durham VA, NC | WR4AGC | OCRA 2026 | |
| 146.6850 | -0.600 | 100.0 | FM | Bedford / Apple Orchard Mtn, VA | WA1ZMS | Listing | Wide-area site |
| 145.3900 | -0.600 | 107.2 | FM | Roanoke / Poor Mtn, VA | N4MGQ | Listing | AllStar |
| 145.4100 | -0.600 | 103.5 | FM | Roanoke / Poor Mtn, VA | N4VL | Listing | |
| 146.7450 | -0.600 | 107.2 | FM | Roanoke / Poor Mtn, VA | K1GG | Listing | EchoLink |
| 146.8800 | -0.600 | 107.2 | FM | Salem / 12 O’Clock Knob, VA | KF4RGH | Listing | |
| 146.9400 | -0.600 | 107.2 | FM | Roanoke / Long Ridge, VA | W4KDN | Listing | |
| 146.9850 | -0.600 | 107.2 | FM | Roanoke / Poor Mtn, VA | W4CA | Listing | |
| 147.1650 | +0.600 | CC 1 | DMR | Salem / Ft Lewis Mtn, VA | WB4EOT | Listing | |
| 147.2700 | +0.600 | 100.0 | FM | Roanoke / Poor Mtn, VA | KN4PDL | Listing | |
| 224.6200 | -1.600 | 114.8 | FM | Roanoke / Poor Mtn, VA | W4WAU | Listing | 1.25 m |
| 440.7000 | +5.000 | CC 1 | DMR | Roanoke / Long Ridge, VA | KD4EG | Listing | |
| 441.8875 | +5.000 | CC 1 | DMR | Roanoke / Poor Mtn, VA | K4ITL | Listing | |
| 147.1200 | +0.600 | 107.2 | FM | Martinsville / Chestnut Knob, VA | K4MVA | Listing | |
| 147.2850 | +0.600 | 107.2 | FM | Martinsville / Chestnut Knob, VA | K4MVA | Listing | |
| 441.8500 | +5.000 | CC 15 | DMR | Martinsville / Chestnut Knob, VA | N2TEK | Listing | |
| 444.8750 | +5.000 | CC 9 | DMR | Martinsville / Chestnut Knob, VA | N4HRS | Listing | |
| 145.3500 | -0.600 | 100.0 | FM | South Boston, VA | NM4V | Listing | Fusion / WIRES-X |
| 147.0600 | -0.600 | 82.5 | FM | South Boston, VA | KF4AGO | Listing | |
| 443.5750 | +5.000 | CC 9 | DMR | South Boston, VA | N4HRS | Listing | |
| 443.9250 | +5.000 | CC 1 / 100.0 | FM/DMR | South Boston, VA | NM4V | Listing | Multimode / Fusion |
| 444.6250 | +5.000 | CC 1 / 100.0 | FM/DMR | South Boston, VA | NM4V | Listing | Multimode / Fusion |
| 224.9200 | -1.600 | 123.0 | FM | Chatham, VA | W4FYB | Listing | Status uncertain; check before use |
| 441.8250 | +5.000 | 107.2 | FM | Chatham, VA | W4FYB | Listing | |
| 444.7250 | +5.000 | CC 10 | DMR | Danville / White Oak Mtn, VA | KO4TDR | Listing | White Oak Mountain site; separate FM and DMR repeaters |
| 146.8650 | +0.600 | 88.5 | FM | High Point, NC | KF4OVA | Listing | Status uncertain; check before use |
| 147.1650 | +0.600 | 67.0 | FM | High Point / Atrium Health, NC | W4UA | Listing | Fusion / WIRES-X |
| 441.9250 | +5.000 | — | D-STAR | Greensboro, NC | ND4L | Listing | |
| 442.3875 | +5.000 | CC 7 | DMR | Greensboro, NC | WA4PXV | Listing | |
| 442.8625 | +5.000 | CC 1 | DMR | Greensboro, NC | W4GSO | Listing | Also D-STAR / Fusion |
| 443.6250 | +5.000 | 123.0 | FM | Greensboro, NC | WA4PXV | Listing | |
| 444.4750 | +5.000 | 88.5 | FM | Summerfield, NC | KD4DNY | Listing | Status uncertain; check before use |
| 444.6250 | +5.000 | 107.2 | FM | High Point, NC | KF4OVA | Listing | Status uncertain; check before use |
| 440.5750 | +5.000 | NAC 293 | P25 | Graham, NC | KK4MEI | Listing | Status uncertain; check before use |
| 146.6100 | -0.600 | 136.5 | FM | Lynchburg / Candlers Mtn, VA | N3OG | Listing | |
| 146.6550 | -0.600 | CC 1 | DMR | Lynchburg / Tobacco Row Mtn, VA | WA4RTS | Listing |
DMR: “CC” is color code. An “off-air” listing is included for reference and should not be treated as usable. The amateur FCC license directory on this site is a separate dataset with a planned weekly update.